Fjöldi hvolpa undan Leiru Elvis er
			45
12 verið HD myndaðir og
eru
58,33% HD FRI 
7 verið ED myndaðir og
eru 
85,71% ED FRI.
Titill | 
			Nafn | 
			Kennitala | 
			Kyn | 
			Litur | 
			Mjaðmir | 
			Olnbogar | 
			Siðasta augnsk. | 
			Niðurstaða | 
			DNA/PRA | 
		
			 | 
			Frigg | 
		  	IS02713/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Týra | 
		  	IS02711/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	25.11.1995 | 
			Catarakt | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Tinna | 
		  	IS02715/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Kara | 
		  	IS02716/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Sál | 
		  	IS02862/93 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	25.11.1995 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Skuggi | 
		  	IS02860/93 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	25.11.1995 | 
			Catarakt | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ronja | 
		  	IS02859/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			 | 
		  	8.5.1998 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Garpur | 
		  	IS02861/93 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Nero | 
		  	IS02863/93 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			| ISCH | 
			Enya | 
		  	IS02858/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	D | 
			 | 
		  	7.10.1996 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Gæfu Tinna | 
		  	IS02815/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	24.9.1994 | 
			Catarakt | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Gæfu Alexandra Tinna | 
		  	IS02816/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			 | 
		  	3.5.2003 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Lara | 
		  	IS02982/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Dimma | 
		  	IS02986/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	25.11.1995 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Tinna | 
		  	IS02988/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	D | 
			A | 
		  	8.5.1998 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Birta | 
		  	IS03212/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Bóas | 
		  	IS03214/94 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	5.6.1999 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Börkur | 
		  	IS03213/94 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	25.11.1995 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Snorri | 
		  	IS03434/95 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	A | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Tinna | 
		  	IS04140/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Hector | 
		  	IS04139/96 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	6.6.1999 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Nala Sól | 
		  	IS04138/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			D | 
		  	8.5.1998 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ís Esju Rökkva | 
		  	IS04270/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ís Esju Birta | 
		  	IS04271/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	15.11.1997 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ís Esju Hrafn | 
		  	IS04275/96 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	13.11 2004 | 
			Catarakt | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ís Esju Katla | 
		  	IS04276/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ís Esju Dimma | 
		  	IS04274/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	E | 
			 | 
		  	9.5.1998 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ís Esju Freyja | 
		  	IS04272/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	15.11.1997 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			| ISCH | 
			Ís Esju Táta | 
		  	IS04273/96 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	D | 
			A | 
		  	9.11.1998 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Skuggi | 
		  	IS05908/00 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	C | 
			A | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Dimma | 
		  	IS05909/00 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Prímó | 
		  	IS05910/00 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	3.6.2002 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ösp | 
		  	IS05911/00 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	18.11.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Aþena | 
		  	IS02712/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Tanja | 
		  	IS02714/93 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Betler | 
		  	IS02717/93 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Rambó | 
		  	IS02718/93 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Bæsi | 
		  	IS02981/94 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Stacy | 
		  	IS02983/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Tína | 
		  	IS02984/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Grettir | 
		  	IS02985/94 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Vöku Tara | 
		  	IS02987/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Bjartur | 
		  	IS03209/94 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Kolur | 
		  	IS03210/94 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Tara | 
		  	IS03211/94 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! |