Fjöldi hvolpa undan Katla er
			9
4 verið HD myndaðir og
eru 
100,00%  HD FRI
4 verið ED myndaðir
og eru
75,00% ED FRI.
Titill | 
			Nafn | 
			Kennitala | 
			Kyn | 
			Litur | 
			Mjaðmir | 
			Olnbogar | 
			Siðasta augnsk. | 
			Niðurstaða | 
			DNA/PRA | 
		
			 | 
			Lotta | 
		  	IS08715/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	20.05.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Gáski | 
		  	IS08716/05 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	20.05.2006 | 
			Catarakt | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Luca | 
		  	IS08717/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			C | 
		  	10.10.2008 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Breki | 
		  	IS08718/05 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	20.05.2006 | 
			Catarakt | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Sunna Sól | 
		  	IS08719/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	B | 
			A | 
		  	4.6.2011 | 
			Corneal Dystrophi | 
			N/C | 
		
		
			 | 
			Lýsa | 
		  	IS08720/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	20.05.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Lukka | 
		  	IS08721/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	20.05.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Perla Líf | 
		  	IS08722/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	20.05.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Birta Gata | 
		  	IS08723/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	20.05.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! |