Fjöldi hvolpa undan Fluga er
			15
8 verið HD myndaðir og
eru 
62,50%  HD FRI
8 verið ED myndaðir
og eru
100,00% ED FRI.
Titill | 
			Nafn | 
			Kennitala | 
			Kyn | 
			Litur | 
			Mjaðmir | 
			Olnbogar | 
			Siðasta augnsk. | 
			Niðurstaða | 
			DNA/PRA | 
		
			 | 
			Jaki | 
		  	IS06662/02 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Kráka | 
		  	IS06663/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Embla | 
		  	IS06664/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	9.10.2008 | 
			Retinal dysplasi  - Staðfest -  Ekki hægt að meta | 
			N/C | 
		
		
			 | 
			Karri | 
		  	IS06665/02 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Dimma | 
		  	IS06666/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	17.11.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Tinna | 
		  	IS06667/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Grýla | 
		  	IS06668/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	A | 
			A | 
		  	20.05.2006 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Skessa | 
		  	IS06669/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	B | 
			A | 
		  	20.10.2007 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			N/C | 
		
		
			 | 
			Brana | 
		  	IS06670/02 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	E | 
			A | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Eddi | 
		  	IS08786/05 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Teista | 
		  	IS08787/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	E | 
			A | 
		  	26.3.2011 | 
			Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Bjalla | 
		  	IS08788/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Assa | 
		  	IS08789/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Púki | 
		  	IS08790/05 | 
		  	
          Rakki | 
          	  | 
		  	 | 
			 | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! | 
		
		
			 | 
			Ugla | 
		  	IS08791/05 | 
		  	
          Tík | 
          	  | 
		  	D | 
			A | 
		  	 | 
			 | 
			Hefur ekki verið DNA prófaður gagnvart prcd/PRA! |