| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				 Straumbakka Breti | 
			  	IS04794/98 | 
          		Rakki | 
				28.10.2005
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Millcreek Buck of Broclebank | 
			  	IS04127/96 | 
          		Rakki | 
				5.6.1999
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				FTCH Haretor Mark of Drakeshead | 
			  	3534BT | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH Brenjon Dirk of Drakeshead | 
			  	3536BN | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Haretor Emma | 
			  	F5628901G01 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Drakeshead Linda of Millcreek | 
			  	M1589011M01 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				SJCH GBFTCH Haretor Shadow of Drakeshead | 
			  	4295BW | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Drakeshead Ursula | 
			  	H4013304H11 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Korka | 
			  	IS03300/94 | 
          		Tík | 
				7.11.1998
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Fíu Benz | 
			  	IS01635/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Sámur | 
			  	IS00674/83 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Labbi Siba | 
			  	IS00008/82 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Terra | 
			  	IS01871/89 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Þinghóls Kobbi | 
			  	IS00837/84 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Assa | 
			  	IS01287/87 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Tinna | 
			  	IS02547/92 | 
          		Tík | 
				19.10 2002
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Óðinn | 
			  	IS02427/92 | 
          		Rakki | 
				24.9.1994 | 
				Catarakt | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Chang | 
			  	29541/79 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				BRCH Anlottehaves Kongolo | 
			  	08262/72 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Scilly | 
			  	03812/77 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Bess I | 
			  	28646/86 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Kingo | 
			  	07031/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Bonnie | 
			  	20078/80 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Lísa | 
			  	IS01788/89 | 
          		Tík | 
				
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISCH Labbi Aron | 
			  	IS01103/86 | 
          		Rakki | 
				24.9.1994 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISCH Labbi Trölli | 
			  	IS00005/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				ISCH Dunsinane Loch Vigga | 
			  	IS00940/85 | 
          		Tík | 
				23.11.1991 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Tara | 
			  	IS00914/85 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISCH Labbi Trölli | 
			  	IS00005/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Tinna | 
			  	IS00675/83 | 
          		Tík | 
				 | 
				 |