| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				 Millcreek Buck of Broclebank | 
			  	IS04127/96 | 
          		Rakki | 
				5.6.1999
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				FTCH Haretor Mark of Drakeshead | 
			  	3534BT | 
          		Rakki | 
				
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				GBFTCH Brenjon Dirk of Drakeshead | 
			  	3536BN | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				FTCH Spudtamsons Berry of Mirstan | 
			  	0958BH | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				GBFTCH Drakeshead Thorne | 
			  	4281BK | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Haretor Emma | 
			  	F5628901G01 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH Swift of Swinbrook | 
			  	0212BJ | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Haretor Smiler | 
			  	05059203D10 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Drakeshead Linda of Millcreek | 
			  	M1589011M01 | 
          		Tík | 
				
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				SJCH GBFTCH Haretor Shadow of Drakeshead | 
			  	4295BW | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH Haretor Abel of Bellever | 
			  	3566BQ | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Haretor Smiler | 
			  	05059203D10 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Drakeshead Ursula | 
			  	H4013304H11 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH Breeze of Drakeshead | 
			  	1433BS | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				FTCH Westead Tan of Drakeshead | 
			  	0086BJ | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Korka | 
			  	IS03300/94 | 
          		Tík | 
				7.11.1998
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Fíu Benz | 
			  	IS01635/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Sámur | 
			  	IS00674/83 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Cesar | 
			  	IS00057/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Staindrop Sheena | 
			  	B490866C3 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Labbi Siba | 
			  	IS00008/82 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				INT.UCH DKUCH Ballyduff Flint | 
			  	DK08250/81 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Anin Bella | 
			  	IS00002/78 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Terra | 
			  	IS01871/89 | 
          		Tík | 
				
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Þinghóls Kobbi | 
			  	IS00837/84 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Labbi Týri | 
			  	IS00004/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Kópur Dimma | 
			  	IS00121/79 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Assa | 
			  	IS01287/87 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Elvis | 
			  	IS01283/87 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Arna Tanja | 
			  	IS00045/79 | 
          		Tík | 
				 | 
				 |