Prenta glugga 
  Loka glugga 
             
		
		
				| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				 
        
		
				| 1 | 
				 Vatnsenda Bjartur | 
			  	IS03659/95 | 
          		Rakki | 
				
				 | 
				
				 | 
			 
        
		
				| 2 | 
				 Myrkvi | 
			  	IS01519/88 | 
          		Rakki | 
				
				 | 
				
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Elvis | 
			  	IS01283/87 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				FTCH Spudtamsons Berry of Mirstan | 
			  	0958BH | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Kenswick Bounty | 
			  	A2153008D10 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Staindrop Sheena | 
			  	B490866C3 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				FTCH Westead Shot of Drakeshead | 
			  	175274/74 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Staindrop Medlar | 
			  	98268/75 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 2 | 
				 Nóra | 
			  	IS01864/89 | 
          		Tík | 
				24.9.1994
				 | 
				ATH.
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Þinghóls Kobbi | 
			  	IS00837/84 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				 Labbi Týri | 
			  	IS00004/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Kópur Dimma | 
			  	IS00121/79 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Assa | 
			  	IS01287/87 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				 Elvis | 
			  	IS01283/87 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Arna Tanja | 
			  	IS00045/79 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 1 | 
				 Perla Mörk | 
			  	IS02960/94 | 
          		Tík | 
				
				 | 
				
				 | 
			 
        
		
				| 2 | 
				 Óðinn | 
			  	IS02427/92 | 
          		Rakki | 
				24.9.1994 | 
				Catarakt | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Chang | 
			  	29541/79 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				BRCH Anlottehaves Kongolo | 
			  	08262/72 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Scilly | 
			  	03812/77 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Bess I | 
			  	28646/86 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				 Kingo | 
			  	07031/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Bonnie | 
			  	20078/80 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 2 | 
				 Mörk | 
			  	IS02955/94 | 
          		Tík | 
				
				 | 
				
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Myrkvi | 
			  	IS01519/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				 Elvis | 
			  	IS01283/87 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Staindrop Sheena | 
			  	B490866C3 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 3 | 
				 Skolms Gríma | 
			  	IS01334/88 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
        
		
				| 4 | 
				 Labbi Týri | 
			  	IS00004/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			 
      
		
				| 4 | 
				 Dína Mína | 
			  	IS00820/84 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			 
  
  
 	
	 
	  
                 |