| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				 Tíbráar Tinda Romeó Casanova | 
			  	IS07213/03 | 
          		Rakki | 
				26.5.2013
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + Ath.
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				NORDUCH DKCH SU(U)CH ISCH BEJSG98 Uncletom of Brownbank Cottage | 
			  	IS06575/02 | 
          		Rakki | 
				19.10.2007
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				LUXCH NLCH AMCH NEDCH 96 INT.CH Raintree Slippery When Wet | 
			  	AKCSN055957/08 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Rocheby Yorkshireman | 
			  	AKCSN024513/01 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Rickways Braemer Black Ice | 
			  	AKCSM863007/01 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Queenmary | 
			  	LOSH0697734 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Lancelot-Black-Lake of Fisherman´s Mascot | 
			  	LOSH0566977 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Kaly | 
			  	LOSH0575658 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISCH Tíbráar Tinda Karólína Kátína | 
			  	IS05438/99 | 
          		Tík | 
				17.11.2006
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Greline´s Aksel Apporter | 
			  	IS04393/97 | 
          		Rakki | 
				3.6.2002 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				NSJCH Laboreiro´s Karius | 
			  	NO22660/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				NJCH Harkollen´s Eline Busygirl | 
			  	NO13278/89 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				C.I.E. ISCH Leiru Lilja Rós | 
			  	IS02470/92 | 
          		Tík | 
				29.4.2000 | 
				Catarakt | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Donni | 
			  	IS01876/89 | 
          		Rakki | 
				28.10 1996 | 
				Catarakt | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Cambremer Annabel | 
			  	IS02269/91 | 
          		Tík | 
				19.6.1991 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Seiglu Arga Kara | 
			  	IS10568/07 | 
          		Tík | 
				20.11.2010
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH.
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Black Jack Aus Lühlsbusch | 
			  	IS07479/03 | 
          		Rakki | 
				26.3.2011 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Sesam Aus Lühlsbusch | 
			  	VDHLCD00/G0811 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Augustus Tuplady of Leospring | 
			  	KCSB4563CH | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Nessie Aus Lühlsbusch | 
			  	LCD98/E0534 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Qora Aus Lühlsbusch | 
			  	VDHLCD99/F0835 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				INT.CH VDHCH Warringah´s Cobb | 
			  	KCX2206307X02 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Gaia Aus Lühlsbusch | 
			  	LCD95/C0292 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISFTCH Skaftár Brynja Ísey | 
			  	IS07789/04 | 
          		Tík | 
				17.11.2006
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Simba Aus Lühlsbusch | 
			  	IS06468/02 | 
          		Rakki | 
				5.6.2010 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Augustus Tuplady of Leospring | 
			  	KCSB4563CH | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Nessie Aus Lühlsbusch | 
			  	LCD98/E0534 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Skíma | 
			  	IS05520/99 | 
          		Tík | 
				12.4.2008 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Greline´s Aksel Apporter | 
			  	IS04393/97 | 
          		Rakki | 
				3.6.2002 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Síríus Embla | 
			  	IS02593/93 | 
          		Tík | 
				29.4.2000 | 
				Catarakt |