| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				ISCH Leiru Þór | 
			  	IS02418/92 | 
          		Rakki | 
				26.10.1996
				 | 
				ATH.
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				BRSHCH Simandem King Neptun | 
			  	KC2857BY | 
          		Rakki | 
				
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				GBSHCH Balrion King Ransom | 
			  	KC2238BS | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBSHCH Balrion King Frost | 
			  	KC0910BM | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Balrion Star Quest | 
			  	KC1546BQ | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Simandem Ocean Calm | 
			  	KCL1077201L01 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Simandem Sam Browne of  Balrion | 
			  	KC2804BV | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Walstu Pride of Place | 
			  	KCH2259905J11 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Ravone Precious to Rocheby | 
			  	IS02270/93 | 
          		Tík | 
				7.10.1996
				 | 
				ATH.
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Poolstead Pretentious at Rocheby | 
			  	KCK5637404K12 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBCH Poolstead Preferential | 
			  	KC2386BN | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Poolstead Precious Pearl | 
			  	KCH4269106H11 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Ravone Girl Friday | 
			  	KC1003BV | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBSHCH Lindall Mastercraft | 
			  	KC4076BR | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Ravone Yorkshire Lady of Rocheby | 
			  	KCG5353401H01 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Arnarstaða Stemma | 
			  	IS02160/91 | 
          		Tík | 
				30.10.1999
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Fíu Benz | 
			  	IS01635/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Sámur | 
			  	IS00674/83 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Cesar | 
			  	IS00057/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Staindrop Sheena | 
			  	B490866C3 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Labbi Siba | 
			  	IS00008/82 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				INT.UCH DKUCH Ballyduff Flint | 
			  	DK08250/81 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Anin Bella | 
			  	IS00002/78 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISCH Labbi Þula | 
			  	IS01110/86 | 
          		Tík | 
				26.2.1994
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISCH Labbi Trölli | 
			  	IS00005/82 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				INT.UCH DKUCH Ballyduff Flint | 
			  	DK08250/81 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Anin Bella | 
			  	IS00002/78 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISCH Dunsinane Loch Vigga | 
			  	IS00940/85 | 
          		Tík | 
				23.11.1991 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				NLUCH Cranspire Skytrain | 
			  	NHSB11999010 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				DKUCH Dunsinane Norma | 
			  	DK14568/79 | 
          		Tík | 
				 | 
				 |