| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				C.I.E. ISCH Leó | 
			  	IS03436/95 | 
          		Rakki | 
				7.5 2004
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Sotrella´s H´Morten | 
			  	IS02726/93 | 
          		Rakki | 
				7.11.1998
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				NUCH Narjana´s Lacoste | 
			  	11920/89 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Lejie The Prixe Guy | 
			  	31305/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Narjana´s Careenah | 
			  	23490/83 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Sotrella´s Esperanza | 
			  	25267/89 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				NUCH Mementos Excelsior | 
			  	16740/83 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				NUCH Narjana´s Fam | 
			  	24442/86 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISCH Leiru Norma | 
			  	IS02619/93 | 
          		Tík | 
				25.11.1995
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Donni | 
			  	IS01876/89 | 
          		Rakki | 
				28.10 1996 | 
				Catarakt | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISCH Labbi Aron | 
			  	IS01103/86 | 
          		Rakki | 
				24.9.1994 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Donna | 
			  	IS00790/83 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Ravone Precious to Rocheby | 
			  	IS02270/93 | 
          		Tík | 
				7.10.1996 | 
				ATH. | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Poolstead Pretentious at Rocheby | 
			  	KCK5637404K12 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Ravone Girl Friday | 
			  	KC1003BV | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Fluga | 
			  	IS04715/97 | 
          		Tík | 
				7.5 2004
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Greline´s Aksel Apporter | 
			  	IS04393/97 | 
          		Rakki | 
				3.6.2002 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 3 | 
				NSJCH Laboreiro´s Karius | 
			  	NO22660/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				NUCH NJCH Kark Av Sverresborg | 
			  	NO14431/78 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Balfa´s C´est Thea | 
			  	NO24495/86 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				NJCH Harkollen´s Eline Busygirl | 
			  	NO13278/89 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH SJCH NJCH Blackthorn Briar | 
			  	SE20487/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Harkollen´s Busygirl | 
			  	NO14679/86 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISFTCH Píla | 
			  	IS03345/94 | 
          		Tík | 
				9.5.1998
				 | 
				Catarakt
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Max | 
			  	IS02900/94 | 
          		Rakki | 
				25.11.1995 | 
				Catarakt | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Myrkvi | 
			  	IS01519/88 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Skolms Gríma | 
			  	IS01334/88 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Lóu Arta | 
			  	IS02080/90 | 
          		Tík | 
				25.11.1995 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Kató | 
			  	IS01284/87 | 
          		Rakki | 
				24.9 1994 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Perlu Tara | 
			  	IS01273/87 | 
          		Tík | 
				24.9.1994 | 
				Catarakt |