| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				 Aðalbóls Erró | 
			  	IS20792/15 | 
          		Rakki | 
				01.11.2021
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Fornastekks Bob Dylan | 
			  	IS13311/09 | 
          		Rakki | 
				24.11.2018
				 | 
				Catarakt
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Reykáss Skuggi | 
			  	IS09109/05 | 
          		Rakki | 
				17.2.2012 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISFTCH Altiquin Spectre | 
			  	IS07050/03 | 
          		Rakki | 
				10.10.2008 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Kolkuós Salka | 
			  	IS05727/00 | 
          		Tík | 
				07.05 2005 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Þoka | 
			  	IS09407/06 | 
          		Tík | 
				17.2.2012 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Black Jack Aus Lühlsbusch | 
			  	IS07479/03 | 
          		Rakki | 
				26.3.2011 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Dimma | 
			  	IS06666/02 | 
          		Tík | 
				17.11.2006 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Uppáhalds Eik | 
			  	IS16546/11 | 
          		Tík | 
				14.9.2018
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Ljóssins Skuggi | 
			  	IS12341/08 | 
          		Rakki | 
				17.2.2012 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Skaftár Ceres | 
			  	IS08676/05 | 
          		Rakki | 
				20.11.2010 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Norðurhjara Hrafnhildur | 
			  	IS06320/01 | 
          		Tík | 
				8.5.2009 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Embla | 
			  	IS12566/08 | 
          		Tík | 
				26.5.2013 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Ljóssins Tindur | 
			  	IS09451/06 | 
          		Rakki | 
				8.5.2009 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Mjóafjarðar Bylgja | 
			  	IS07999/04 | 
          		Tík | 
				27.4.2007 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Ljónshjarta Fluga | 
			  	IS23050/17 | 
          		Tík | 
				06.12.2021
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISFtCh Lisdrum Omega of Copperbirch | 
			  	IS16035/11 | 
          		Rakki | 
				3.3.2018 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			
        
		
				| 3 | 
				GBFTCH Rumbleton Quicksilver | 
			  	KC4641CS | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH Broadlaw Elder of Laggenhill | 
			  	KC2535CK | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Rumbleton Kitty | 
			  	KCAD00150101 | 
          		Tík | 
				 | 
				
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Birdrowe Honey of Isleofcanty | 
			  	KCAG03827802 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 4 | 
				GBFTCH Raughlin Greek | 
			  	KC4725CK | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Ashleen Lady of Birdrowe | 
			  	KCAA04099105 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				ISFtCH Hvar Er Fuglinn Klara | 
			  	IS11453/07 | 
          		Tík | 
				25.11.2016
				 | 
				Catarakt
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Jazztime Pouncing Tiger | 
			  	IS11129/07 | 
          		Rakki | 
				20.11.2011 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			
        
		
				| 4 | 
				AFC Jazztime´s Last Change V Pekisko | 
			  	AKCSR10335801 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Stillwater´s Dolly Varden JH | 
			  	AKCSN73108701 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISFTCH Kolkuós Frú | 
			  	IS07867/04 | 
          		Tík | 
				20.11.2010 | 
				Catarakt | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISFTCH Altiquin Spectre | 
			  	IS07050/03 | 
          		Rakki | 
				10.10.2008 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Bringwood Quail | 
			  	IS05259/99 | 
          		Tík | 
				20.05.2006 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma |