| Ættliður | 
				Nafn | 
				Ættbókarnúmer | 
				Kyn | 
				Síðasta augnskoðun | 
				Niðurstaða | 
				
        
		
				| 1 | 
				 Fornastekks Bob Dylan | 
			  	IS13311/09 | 
          		Rakki | 
				24.11.2018
				 | 
				Catarakt
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Reykáss Skuggi | 
			  	IS09109/05 | 
          		Rakki | 
				17.2.2012
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISFTCH Altiquin Spectre | 
			  	IS07050/03 | 
          		Rakki | 
				10.10.2008 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			
        
		
				| 4 | 
				IRFTCH GBFTCH Ulstare Oak | 
			  	IRCHS63740 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Carraigairt Abba | 
			  	IRKCT98553 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Kolkuós Salka | 
			  	IS05727/00 | 
          		Tík | 
				07.05 2005 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISFTCH Drakeshead Falcon | 
			  	IS04265/96 | 
          		Rakki | 
				3.6.2002 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Bringwood Quail | 
			  	IS05259/99 | 
          		Tík | 
				20.05.2006 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Þoka | 
			  	IS09407/06 | 
          		Tík | 
				17.2.2012
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Black Jack Aus Lühlsbusch | 
			  	IS07479/03 | 
          		Rakki | 
				26.3.2011 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Sesam Aus Lühlsbusch | 
			  	VDHLCD00/G0811 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Qora Aus Lühlsbusch | 
			  	VDHLCD99/F0835 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Dimma | 
			  	IS06666/02 | 
          		Tík | 
				17.11.2006 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				 Simbi | 
			  	IS05059/98 | 
          		Rakki | 
				7.5 2004 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Fluga | 
			  	IS04715/97 | 
          		Tík | 
				7.5 2004 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 1 | 
				 Veiðifélaginn Lady | 
			  	IS19064/13 | 
          		Tík | 
				5.5.2017
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Ljósavíkur Hrói | 
			  	IS13717/09 | 
          		Rakki | 
				2.3.2018 | 
				Catarakt | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISFTCH Kolkuós Dr. Finnur | 
			  	IS07098/03 | 
          		Rakki | 
				15.3.2013 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				ISFTCH Drakeshead Falcon | 
			  	IS04265/96 | 
          		Rakki | 
				3.6.2002 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Bringwood Quail | 
			  	IS05259/99 | 
          		Tík | 
				20.05.2006 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Kata Of Black Forest | 
			  	IS07958/04 | 
          		Tík | 
				8.5.2009 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma | 
			
        
		
				| 4 | 
				SH BJ Of Black Forest | 
			  	AKCSN65354705(01-03) | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Sheba Of Black Forest | 
			  	AKCSN82977005(02-04) | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 2 | 
				 Ljósavíkur Rösk | 
			  	IS15853/11 | 
          		Tík | 
				15.3.2013
				 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				 Jazztime Pouncing Tiger | 
			  	IS11129/07 | 
          		Rakki | 
				20.11.2011 | 
				Engin merki um arfgenga augnsjúkdóma + ATH. | 
			
        
		
				| 4 | 
				AFC Jazztime´s Last Change V Pekisko | 
			  	AKCSR10335801 | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Stillwater´s Dolly Varden JH | 
			  	AKCSN73108701 | 
          		Tík | 
				 | 
				 | 
			
        
		
				| 3 | 
				ISFTCH The Captain´s Ljosavikur Coco | 
			  	IS11402/07 | 
          		Tík | 
				21.2.2014 | 
				Distichiasis | 
			
        
		
				| 4 | 
				AFC Chugach Hills Jazz´s Rascal | 
			  	AKCSF804194(06-94) | 
          		Rakki | 
				 | 
				 | 
			
      
		
				| 4 | 
				 Sommit´s "The Little Rascal" MH | 
			  	AKCSN78132501 | 
          		Tík | 
				 | 
				 |