| 
             
                Upplýsingar  | 
        
             
                 
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 201105 | Úlfljótsvatn | 3.7.2011 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Lars Mertz | |||
| 201005 | Hringatjarnir | 10.7.2010 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Halldór G. Björnsson | |||
| 201004 | Úlfljótsvatn | 26.6.2010 | ÚVFL-B | 3 | Þorsteinn Birgisson | Keld Jørgensen | |||
| 201003 | Draugatjörn | 29.5.2010 | ÚVFL-B | 1 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Magnússon | |||
| 201002 | Tjarnhólar | 15.5.2010 | ÚVFL-B | 1 | Þorsteinn Birgisson | Halldór G. Björnsson | |||
| 200910 | Kerlingarfjöll | 29.8.2009 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Magnússon | |||
| 200908 | Hunkubakkar | 2.8.2009 | ÚVFL-B | 1 | Þorsteinn Birgisson | Frank Hermansen | |||
| 200906 | Villingavatn | 11.7.2009 | ÚVFL-B | 1 | ![]()  | 
            Þorsteinn Birgisson | Halldór Garðar Björnsson | ||
| 200911 | Fossatún | 14.6.2009 | ÚVFL-B | 1 | Þorsteinn Birgisson | Ulla Lindner | |||
| 200905 | Fossatún | 13.6.2009 | ÚVFL-B | 0 | Þorsteinn Birgisson | Ulla Lindner | |||
| 200708 | Hunkubakkar | 5.8.2007 | ÚVFL-B | 1 | Þorsteinn Birgisson | Fritz B.Kraft | |||
| 200707 | Hunkubakkar | 4.8.2007 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Fritz B.Kraft | |||
| 200706 | Fossatúni í Borgarfirði | 14.7.2007 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Gitte Roed | |||
| 200703 | Tjarnhólar | 19.5.2007 | ÚVFL-B | 3 | Þorsteinn Birgisson | Halldór Garðar Björnsson | |||
| 200702 | Akranes | 28.4.2007 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Magnússon | |||
| 200701 | Hvammsvík | 19.4.2007 | ÚVFL-B | 0 | Þorsteinn Birgisson | Margrét Pétursdóttir | |||
| 200609 | Hunkubakkar | 6.8.2006 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
| 200608 | Hunkubakkar | 5.8.2006 | ÚVFL-B | 3 | Þorsteinn Birgisson | Margrét Pétursdóttir | |||
| 200607 | Villingavatn | 16.7.2006 | ÚVFL-B | 0 | Þorsteinn Birgisson | Margrét Pétursdóttir | |||
| 200606 | Villingavatn | 15.7.2006 | ÚVFL-B | 2 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Magnússon | |||
| 200605 | Langholt | 27.5.2006 | Opinflokkur | 1 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
| 200603 | Akranes | 29.4.2006 | Opinflokkur | 2 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Magnússon | |||
| 200507 | Villingavatn | 13.8.2005 | Opinflokkur | 2 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200506 | Hunkubakkar | 31.7.2005 | Opinflokkur | 1 | Þorsteinn Birgisson | Flemming Roed | |||
| 200505 | Hunkubakkar | 30.7.2005 | Opinflokkur | 1 | Þorsteinn Birgisson | Flemming Roed | |||
| 200504 | Hringatjarnir | 9.7.2005 | Opinflokkur | 3 | Þorsteinn Birgisson | Margrét Pétursdóttir | |||
| 200503 | Tjarnhólar | 28.6.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Þorsteinn Birgisson | Halldór Björnsson | |||
| 200502 | Tjarnhólar | 21.5.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Þorsteinn Birgisson | Sigurður Magnússon | |||
| 200501 | Akranes | 23.4.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Þorsteinn Birgisson | Halldór Björnsson | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 27.6.2010 | Veiðihundaflokkur | Vg | 2 |  
                 | 
            Jens Erik Sønderup | |||||||||||||||
| 5.3.2006 | Opinflokkur | 2 | Rui Oliveira | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!