Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200910 | Kerlingarfjöll | 29.8.2009 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Guðmundur A. Guðmundsson | Sigurður Magnússon | ||
200808 | Hunkubakkar | 3.8.2008 | ÚVFL-B | 2 | Guðmundur A. Guðmundsson | Ivan Lund | |||
200807 | Hunkubakkar | 2.8.2008 | ÚVFL-B | 1 | Guðmundur A. Guðmundsson | Ivan Lund | |||
200802 | Akranes | 26.4.2008 | ÚVFL-B | 1 | Guðmundur A. Guðmundsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200708 | Hunkubakkar | 5.8.2007 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Guðmundur A. Guðmundsson | Fritz B.Kraft | ||
200707 | Hunkubakkar | 4.8.2007 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Guðmundur A. Guðmundsson | Fritz B.Kraft | ||
200706 | Fossatúni í Borgarfirði | 14.7.2007 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
![]() |
Guðmundur A. Guðmundsson | Gitte Roed | |
200609 | Hunkubakkar | 6.8.2006 | ÚVFL-B | 2 | Guðm. A. Guðmundsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200608 | Hunkubakkar | 5.8.2006 | ÚVFL-B | 0 | Guðm. A. Guðmundsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200603 | Akranes | 29.4.2006 | ÚVFL-B | 3 | Guðm. A. Guðmundsson | Sigurður Magnússon | |||
200504 | Hringatjarnir | 9.7.2005 | ÚVFL-B | 1 | Guðm. A. Guðmundsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200503 | Tjarnhólar | 28.6.2005 | ÚVFL-B | 2 | Guðm. A. Guðmundsson | Halldór Björnsson | |||
200501 | Akranes | 23.4.2005 | ÚVFL-B | 1 | Guðm. A. Guðmundsson | Halldór Björnsson | |||
200407 | Villingavatn | 15.8.2004 | Opinflokkur | 1 | Guðmundur A. Guðmundsson | Erling Kjelvik | |||
200406 | Tjarnhólar | 14.8.2004 | Opinflokkur | 1 | ![]() |
Guðmundur A. Guðmundsson | Erling Kjelvik | ||
200405 | Villingavatn | 25.7.2004 | Opinflokkur | 3 | Guðmundur A. Guðmundsson | Sigurður Magnússon | |||
200404 | Villingavatn | 24.7.2004 | Opinflokkur | 1 | Guðmundur A. Guðmundsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200402 | Tjarnhólar | 9.5.2004 | Byrjendaflokkur | 1 | Guðmundur A. Guðmundsson | Halldór Björnsson | |||
200401 | Akranes | 25.4.2004 | Byrjendaflokkur | 1 | Guðmundur A. Guðmundsson | Margét Pétursdóttir |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
15.7.2007 | Opinflokkur | 2 | Connie Svane Petersen |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!