| 
             
                Upplýsingar  | 
        
            
             
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200605 | Langholt | 27.5.2006 | ÚVFL-B | 3 | Karl Andersen | Sigurður Ben. Björnsson | |||
| 200507 | Villingavatn | 13.8.2005 | ÚVFL-B | 3 | Karl Andersen | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200407 | Villingavatn | 15.8.2004 | ÚVFL-B | 2 | Karl Andersen | Erling Kjelvik | |||
| 200406 | Tjarnhólar | 14.8.2004 | ÚVFL-B | 2 | Karl Andersen | Erling Kjelvik | |||
| 200403 | Langholt | 12.6.2004 | Opinflokkur | 1 | Karl Andersen | Sigurður Magnússon | |||
| 200402 | Tjarnhólar | 9.5.2004 | Opinflokkur | 1 | Karl Andersen | Halldór Björnsson | |||
| 200304 | Hunkubakkar | 2.8.2003 | Opinflokkur | 1 | Karl Andersen | Thorben Poulsen | |||
| 200307 | Seltjörn | 29.6.2003 | Opinflokkur | 2 | Karl Andersen | Jens Eric Sönderup | |||
| 200302 | Tjarnhólar | 17.5.2003 | Byrjendaflokkur | 1 | Karl Andersen | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200301 | Akranes | 26.4.2003 | Byrjendaflokkur | 2 | Karl Andersen | Sigurður Magnússon | |||
| 200204 | Murneyrar | 16.6.2002 | Byrjendaflokkur | 0 | Karl Andersen | Halldór Björnsson | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 28.6.2003 | Opinflokkur | 1 | 4 | Jens Eric Sönderup | ||||||||||||||||
| 2.3.2003 | Unghundaflokkur | 1 | Terry Thorn | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!