Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200609 | Hunkubakkar | 6.8.2006 | ÚVFL-B | 2 | Ævar valgeirsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200604 | Tjarnhólar | 6.5.2006 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Ævar Valgeirsson | Margrét Pétursdóttir | ||
200501 | Akranes | 23.4.2005 | ÚVFL-B | 1 | Ævar Valgeirsson | Halldór Björnsson | |||
200407 | Villingavatn | 15.8.2004 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Ævar Valgeirsson | Erling Kjelvik | ||
200406 | Tjarnhólar | 14.8.2004 | ÚVFL-B | 2 | Ævar Valgeirsson | Erling Kjelvik | |||
200404 | Villingavatn | 24.7.2004 | ÚVFL-B | 2 | Ævar Valgeirsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200403 | Langholt | 12.6.2004 | ÚVFL-B | 1 | Ævar Valgeirsson | Sigurður Magnússon | |||
200402 | Tjarnhólar | 9.5.2004 | ÚVFL-B | 1 | Ævar Valgeirsson | Halldór Björnsson | |||
200401 | Akranes | 25.4.2004 | ÚVFL-B | 2 | Ævar Valgeirsson | Margét Pétursdóttir | |||
200306 | Draugatjörn | 20.9.2003 | ÚVFL-B | 0 | Ævar Valgeirsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200307 | Seltjörn | 29.6.2003 | Opinflokkur | 1 | Ævar Valgeirsson | Jens Eric Sönderup | |||
200302 | Tjarnhólar | 17.5.2003 | Opinflokkur | 1 | Ævar Valgeirsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200301 | Akranes | 26.4.2003 | Byrjendaflokkur | 1 | Ævar Valgeirsson | Sigurður Magnússon | |||
200201 | Akranes | 27.4.2002 | Byrjendaflokkur | 1 | Ævar Valgeirsson | Sigurður Magnússon |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
14.6.2008 | Veiðihundaflokkur | S | Bjarne Sørensen | |||||||||||||||||
2.10.2004 | Opinflokkur | Tore Fossum | ||||||||||||||||||
5.10.2003 | Opinflokkur | Rodi Hübenthal |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!