| 
             
                Upplýsingar  | 
        
            
             
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200908 | Hunkubakkar | 2.8.2009 | ÚVFL-B | 3 | Helga Björg Hermannsdóttir | Frank Hermansen | |||
| 200907 | Hunkubakkar | 1.8.2009 | ÚVFL-B | 0 | Helga Björg Hermannsdóttir | Frank Hermansen | |||
| 200808 | Hunkubakkar | 3.8.2008 | ÚVFL-B | 3 | Helga Björg Hermannsdóttir | Ivan Lund | |||
| 200807 | Hunkubakkar | 2.8.2008 | ÚVFL-B | 0 | Helga Björg Hermannsdóttir | Ivan Lund | |||
| 200805 | Fossatún í Borgarfirði | 15.6.2008 | ÚVFL-B | 0 | Helga Björg Hermannsdóttir | Hans Petter Grongstad | |||
| 200804 | Draugatjörn | 7.6.2008 | ÚVFL-B | 1 | Helga Björg Hermannsdóttir | Sigurður Magnússon | |||
| 200708 | Hunkubakkar | 5.8.2007 | ÚVFL-B | 1 | Samúel Hermannsson | Fritz B.Kraft | |||
| 200707 | Hunkubakkar | 4.8.2007 | ÚVFL-B | 3 | Samúel Hermannsson | Fritz B.Kraft | |||
| 200706 | Fossatúni í Borgarfirði | 14.7.2007 | ÚVFL-B | 0 | Helga Björg Hermannsdóttir | Gitte Roed | |||
| 200705 | Tjarnhólar | 16.6.2007 | ÚVFL-B | 2 | ![]()  | 
            Helga Björg Hermannsdóttir | Sigurður Magnússon | ||
| 200704 | Snæfellsnes | 9.6.2007 | ÚVFL-B | 2 | ![]()  | 
            Helga Björg Hermannsdóttir | Margrét Pétursdóttir | ||
| 200606 | Villingavatn | 15.7.2006 | Opinflokkur | 1 | Helga B. Hermannsdóttir | Sigurður Magnússon | |||
| 200605 | Langholt | 27.5.2006 | Opinflokkur | 0 | Helga Björg Hermannsdóttir | Sigurður Ben. Björnsson | |||
| 200505 | Hunkubakkar | 30.7.2005 | Opinflokkur | 0 | Helga Hermannsdóttir | Flemming Roed | |||
| 200307 | Seltjörn | 29.6.2003 | Opinflokkur | 2 | Helga Björg Hermansdóttir | Jens Eric Sönderup | |||
| 200303 | Langholt | 7.6.2003 | Opinflokkur | 0 | Helga Björg Hermansdóttir | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200302 | Tjarnhólar | 17.5.2003 | Opinflokkur | 2 | Helga Björg Hermansdóttir | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200206 | Hunkubakkar | 3.8.2002 | Byrjendaflokkur | 1 | Helga Björg Hermansdóttir | Erling Skotner | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 14.6.2008 | Veiðihundaflokkur | S | Bjarne Sørensen | |||||||||||||||||
| 15.7.2007 | Opinflokkur | 1 | 5 | Connie Svane Petersen | ||||||||||||||||
| 24.6.2006 | Opinflokkur | 2 | Richard McCoy | |||||||||||||||||
| 26.6.2004 | Opinflokkur | 1 | 5 | Hans Rosenberg | ||||||||||||||||
| 28.6.2003 | Opinflokkur | 1 | 3 | Jens Eric Sönderup | ||||||||||||||||
| 2.3.2002 | Unghundaflokkur | 2 | Knut sigurd Wilberg | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!