| 
             
                Upplýsingar  | 
        
             
                 
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200506 | Hunkubakkar | 31.7.2005 | ÚVFL-B | 1 | Guðjón Snær Steindórsson | Flemming Roed | |||
| 200505 | Hunkubakkar | 30.7.2005 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón Snær Steindórsson | Flemming Roed | |||
| 200501 | Akranes | 23.4.2005 | ÚVFL-B | 1 | Guðjón S. Steindórsson | Halldór Björnsson | |||
| 200407 | Villingavatn | 15.8.2004 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón Snær Steindórsson | Erling Kjelvik | |||
| 200406 | Tjarnhólar | 14.8.2004 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Snær Steindórsson | Erling Kjelvik | |||
| 200402 | Tjarnhólar | 9.5.2004 | ÚVFL-B | 1 | Guðjón Snær Steindórsson | Halldór Björnsson | |||
| 200305 | Hunkubakkar | 3.8.2003 | ÚVFL-B | 2 | Guðjón Snær Steindórsson | Thorben Poulsen | |||
| 200304 | Hunkubakkar | 2.8.2003 | ÚVFL-B | 2 | Guðjón Snær Steindórsson | Thorben Poulsen | |||
| 200307 | Seltjörn | 29.6.2003 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón Snær Steindórsson | Jens Eric Sönderup | |||
| 200302 | Tjarnhólar | 17.5.2003 | ÚVFL-B | 1 | ![]()  | 
            Guðjón Snær Steindórsson | Sigurður Ben Björnsson | ||
| 200207 | Hunkubakkar | 4.8.2002 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Snær Steindórsson | Erling Skotner | |||
| 200206 | Hunkubakkar | 3.8.2002 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Snær Steindórsson | Erling Skotner | |||
| 200202 | Tjarnhólar | 18.5.2002 | Opinflokkur | 2 | Guðjón Snær Steindórsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200201 | Akranes | 27.4.2002 | Opinflokkur | 3 | Guðjón Snær Steindórsson | Sigurður Magnússon | |||
| 200106 | Hunkubakkar | 5.8.2001 | Opinflokkur | 2 | Guðjón Snær Steindórsson | Lars Mertz | |||
| 200105 | Hunkubakkar | 4.8.2001 | Opinflokkur | 1 | Guðjón Snær Steindórsson | Lars Mertz | |||
| 200103 | Draugatjörn | 16.6.2001 | Opinflokkur | 3 | Guðjón Snær Steindórsson | Halldór Björnsson | |||
| 200102 | Tjarnhólar | 19.5.2001 | Byrjendaflokkur | 1 | Guðjón Snær Steindórsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200101 | Akranes | 28.4.2001 | Byrjendaflokkur | 3 | Guðjón Snær Steindórsson | Halldór Björnsson | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 8.10.2006 | Opinflokkur | 3 | C.E. Cartledge | |||||||||||||||||
| 28.6.2003 | Opinflokkur | 3 | Jens Eric Sönderup | |||||||||||||||||
| 2.3.2002 | Opinflokkur | Knut Sigurd Wilberg | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!