| 
             
                Upplýsingar  | 
        
             
                 
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200301 | Akranes | 26.4.2003 | ÚVFL-B | 0 | Höskuldur Ólafsson | Sigurður Magnússon | |||
| 200207 | Hunkubakkar | 4.8.2002 | ÚVFL-B | 3 | Höskuldur Ólafsson | Erling Skotner | |||
| 200206 | Hunkubakkar | 3.8.2002 | ÚVFL-B | 3 | Höskuldur Ólafsson | Erling Skotner | |||
| 200209 | Eiðar | 30.6.2002 | ÚVFL-B | 0 | Höskuldur Ólafsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200208 | Fannardalur | 29.6.2002 | ÚVFL-B | 0 | Höskuldur Ólafsson | Halldór Björnsson | |||
| 200204 | Murneyrar | 16.6.2002 | ÚVFL-B | 3 | Höskuldur Ólafsson | Halldór Björnsson | |||
| 200201 | Akranes | 27.4.2002 | ÚVFL-B | 1 | Höskuldur Ólafsson | Sigurður Magnússon | |||
| 200106 | Hunkubakkar | 5.8.2001 | ÚVFL-B | 2 | Höskuldur Ólafsson | Lars Mertz | |||
| 200105 | Hunkubakkar | 4.8.2001 | ÚVFL-B | 2 | Höskuldur Ólafsson | Lars Mertz | |||
| 200104 | Draugatjörn | 14.7.2001 | ÚVFL-B | 2 | Höskuldur Ólafsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200103 | Draugatjörn | 16.6.2001 | Opinflokkur | 1 | Höskuldur Ólafsson | Halldór Björnsson | |||
| 200102 | Tjarnhólar | 19.5.2001 | Byrjendaflokkur | 1 | Höskuldur Ólafsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200101 | Akranes | 28.4.2001 | Byrjendaflokkur | 1 | Höskuldur Ólafsson | Halldór Björnsson | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 2.3.2002 | Opinflokkur | 3 | Knut sigurd Wilberg | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!