Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200605 | Langholt | 27.5.2006 | ÚVFL-B | 3 | Dagur Jónsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200406 | Tjarnhólar | 14.8.2004 | ÚVFL-B | 3 | Dagur Jónsson | Erling Kjelvik | |||
200403 | Langholt | 12.6.2004 | ÚVFL-B | 1 | Dagur Jónsson | Sigurður Magnússon | |||
200307 | Seltjörn | 29.6.2003 | ÚVFL-B | 3 | Dagur Jónsson | Jens Eric Sönderup | |||
200303 | Langholt | 7.6.2003 | ÚVFL-B | 0 | Dagur Jónsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200302 | Tjarnhólar | 17.5.2003 | ÚVFL-B | 3 | Dagur Jónsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200106 | Hunkubakar | 5.8.2001 | ÚVFL-B | 3 | Dagur Jónsson | Lars Mertz | |||
200105 | Hunkubakar | 4.8.2001 | ÚVFL-B | 2 | Dagur Jónsson | Lars Mertz | |||
200104 | Draugatjörn | 14.7.2001 | ÚVFL-B | 2 | Dagur Jónsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200103 | Draugatjörn | 16.6.2001 | ÚVFL-B | 3 | Dagur Jónsson | Halldór Björnsson | |||
200101 | Akranes | 28.4.2001 | Opinflokkur | 1 | Dagur Jónsson | Halldór Björnsson | |||
200003 | Tjarnhólar | 26.5.2000 | Byrjendaflokkur | 1 | Dagur Jónsson | Erling Kjelvik | |||
200001 | Akranes | 22.4.2000 | Byrjendaflokkur | 3 | Dagur Jónsson | Sigurður Ben Björnsson |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
28.6.2003 | Opinflokkur | 1 | Jens Eric Sönderup | |||||||||||||||||
2.3.2003 | Opinflokkur | 1 | 2 | ![]() |
Terry Thorn | |||||||||||||||
7.10.2001 | Opinflokkur | 1 | 2 | Leif-Herman Wilberg | ||||||||||||||||
25.5.2000 | Ungliðaflokkur | 2 | M.I. Satterthwaite |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!