Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200202 | Tjarnhólar | 18.5.2002 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200106 | Hunkubakkar | 5.8.2001 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Lars Mertz | |||
200105 | Hunkubakkar | 4.8.2001 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Lars Mertz | |||
200101 | Akranes | 28.4.2001 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
200002 | Tjarnhólar | 3.6.2000 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200003 | Tjarnhólar | 26.5.2000 | ÚVFL-B | 3 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Erling Kjelvik | |||
200001 | Akranes | 22.4.2000 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
209905 | Hunkubakkar | 1.8.1999 | ÚVFL-B | 0 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Hans Petter Grongstad | |||
209905 | Hunkubakkar | 31.7.1999 | Opinflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Hans Petter Grongstad | |||
209904 | Draugatjörn | 16.6.1999 | Opinflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
209903 | Tjarnhólar | 6.6.1999 | Byrjendaflokkur | 1 | ![]() |
Sigurmon Marvin Hreinsson | Jens Eric Sönderup |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
25.5.2000 | Opinflokkur | 3 | M.I. Satterthwaite |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!