Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200305 | Hunkubakkar | 3.8.2003 | ÚVFL-B | 3 | Sigurður Magnússon | Thorben Poulsen | |||
200104 | Draugatjörn | 14.7.2001 | ÚVFL-B | 0 | Margrét Pétursdóttir | Sigurður Ben Björnsson | |||
200101 | Akranes | 28.4.2001 | ÚVFL-B | 1 | Margrét Pétursdóttir | Halldór Björnsson | |||
200005 | Hunkubakkar | 6.8.2000 | ÚVFL-B | 2 | Margrét Pétursdóttir | Keld Jörgensen | |||
200005 | Hunkubakkar | 5.8.2000 | ÚVFL-B | 1 | Margrét Pétursdóttir | Keld Jörgensen | |||
200003 | Tjarnhólar | 26.5.2000 | Opinflokkur | 0 | Margrét Pétursdóttir | Erling Kjelvik | |||
209905 | Hunkubakkar | 1.8.1999 | Opinflokkur | 0 | Sigurður Magnússon | Hans Petter Grongstad | |||
209905 | Hunkubakkar | 31.7.1999 | Opinflokkur | 0 | Margrét Pétursdóttir | Hans Petter Grongstad | |||
209904 | Draugatjörn | 16.6.1999 | Opinflokkur | 1 | Margrét Pétursdóttir | Halldór Björnsson | |||
209903 | Tjarnhólar | 6.6.1999 | Byrjendaflokkur | 1 | ![]() |
Margrét Pétursdóttir | Jens Eric Sönderup | ||
209901 | Akranes | 24.4.1999 | Byrjendaflokkur | 1 | Margrét Pétursdóttir | Sigurður Ben Björnsson | |||
209805 | Hunkubakkar | 2.8.1998 | Byrjendaflokkur | 0 | Margrét Pétursdóttir | Jörn Holtan | |||
209805 | Hunkubakkar | 1.8.1998 | Byrjendaflokkur | 0 | Margrét Pétursdóttir | Jörn Holtan |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
15.7.2007 | Öldungaflokkur | 1 | ![]() |
Connie Svane Petersen | ||||||||||||||||
25.5.2000 | Opinflokkur | 2 | M.I. Satterthwaite |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!