Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200303 | Langholt | 7.6.2003 | ÚVFL-B | 3 | Olgeir Gestsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200207 | Hunkubakkar | 4.8.2002 | ÚVFL-B | 3 | Olgeir Gestsson | Erling Skotner | |||
200206 | Hunkubakkar | 3.8.2002 | ÚVFL-B | 3 | Olgeir Gestsson | Erling Skotner | |||
200106 | Hunkubakkar | 5.8.2001 | ÚVFL-B | 1 | Olgeir Gestsson | Lars Mertz | |||
200105 | Hunkubakkar | 4.8.2001 | ÚVFL-B | 2 | Olgeir Gestsson | Lars Mertz | |||
200104 | Draugatjörn | 14.7.2001 | ÚVFL-B | 1 | Olgeir Gestsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200005 | Hunkubakkar | 6.8.2000 | ÚVFL-B | 1 | Olgeir Gestsson | Keld Jörgensen | |||
200005 | Hunkubakkar | 5.8.2000 | ÚVFL-B | 0 | Olgeir Gestsson | Keld Jörgensen | |||
200002 | Tjarnhólar | 3.6.2000 | ÚVFL-B | 3 | Olgeir Gestsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200003 | Tjarnhólar | 26.5.2000 | ÚVFL-B | 0 | Olgeir Gestsson | Erling Kjelvik | |||
200001 | Akranes | 22.4.2000 | ÚVFL-B | 3 | Olgeir Gestsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
209905 | Hunkubakkar | 1.8.1999 | ÚVFL-B | 3 | Olgeir Gestsson | Hans Petter Grongstad | |||
209905 | Hunkubakkar | 31.7.1999 | ÚVFL-B | 0 | Olgeir Gestsson | Hans Petter Grongstad | |||
209904 | Draugatjörn | 16.6.1999 | ÚVFL-B | 1 | Olgeir Gestsson | Halldór Björnsson | |||
209903 | Tjarnhólar | 6.6.1999 | ÚVFL-B | 2 | Olgeir Gestsson | Jens Eric Sönderup | |||
209902 | Tjarnhólar | 16.5.1999 | ÚVFL-B | 2 | Olgeir Gestsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
209901 | Akranes | 24.4.1999 | ÚVFL-B | 2 | Olgeir Gestsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
209805 | Hunkubakkar | 2.8.1998 | Opinflokkur | 1 | ![]() |
Olgeir Gestsson | Jörn Holtan | ||
209805 | Hunkubakkar | 1.8.1998 | Opinflokkur | 2 | Olgeir Gestsson | Jörn Holtan | |||
209804 | Draugatjörn | 12.6.1998 | Opinflokkur | 0 | Olgeir Gestsson | Halldór Björnsson | |||
209803 | Draugatjörn | 10.5.1998 | Byrjendaflokkur | 1 | ![]() |
Olgeir Gestsson | Jens Erik Sönderup |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
2.10.2004 | Öldungaflokkur | 2 | Tore Fossum | |||||||||||||||||
2.10.2004 | Opinflokkur | 2 | Tore Fossum | |||||||||||||||||
25.5.2000 | Opinflokkur | 1 | 4 | M.I. Satterthwaite | ||||||||||||||||
4.3.2000 | Opinflokkur | 3 | Paula Heikkinen-Lehkonen | |||||||||||||||||
21.8.1999 | Opinflokkur | 2 | Gunnilla Fristed | |||||||||||||||||
28.2.1998 | Ungliðaflokkur | 1 | Birgttha Runmarker |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Teg. hlýðni prófs. | Dags. | Samtals | Mat | Viðurkenning | Dómari |
Hlýðni 1 | 20.11.1997 | 200 | Já | Emilía Sigursteinsdóttir |
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!