Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200106 | Hunkubakkar | 5.8.2001 | ÚVFL-B | 3 | Óskar Guðmundsson | Lars Mertz | |||
200005 | Hunkubakkar | 6.8.2000 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Óskar Guðmundsson | Keld Jörgensen | ||
200005 | Hunkubakkar | 5.8.2000 | ÚVFL-B | 2 | Óskar Guðmundsson | Keld Jörgensen | |||
200002 | Tjarnhólar | 3.6.2000 | ÚVFL-B | 2 | Óskar Guðmundsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
200003 | Tjarnhólar | 26.5.2000 | ÚVFL-B | 0 | Óskar Guðmundsson | Erling Kjelvik | |||
209905 | Hunkubakkar | 1.8.1999 | ÚVFL-B | 1 | Óskar Guðmundsson | Hans Petter Grongstad | |||
209905 | Hunkubakkar | 31.7.1999 | ÚVFL-B | 2 | Óskar Guðmundsson | Hans Petter Grongstad | |||
209904 | Draugatjörn | 16.6.1999 | ÚVFL-B | 1 | Óskar Guðmundsson | Halldór Björnsson | |||
209902 | Tjarnhólar | 16.5.1999 | Opinflokkur | 1 | Óskar Guðmundsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
209901 | Akranes | 24.4.1999 | Opinflokkur | 3 | Óskar Guðmundsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
209805 | Hunkubakkar | 2.8.1998 | Opinflokkur | 2 | Óskar Guðmundsson | Jörn Holtan | |||
209805 | Hunkubakkar | 1.8.1998 | Byrjendaflokkur | 1 | Óskar Guðmundsson | Jörn Holtan | |||
209804 | Draugatjörn | 12.6.1998 | Byrjendaflokkur | 3 | Óskar Guðmundsson | Halldór Björnsson | |||
209803 | Draugatjörn | 10.5.1998 | Byrjendaflokkur | 2 | Óskar Guðmundsson | Jens Eric Sönderup |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
25.5.2000 | Opinflokkur | 1 | 2 | M.I. Satterthwaite |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!