| 
             
                Upplýsingar  | 
        
            
             
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200005 | Hunkubakkar | 6.8.2000 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Keld Jörgensen | |||
| 200002 | Tjarnhólar | 3.6.2000 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 200003 | Tjarnhólar | 26.5.2000 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Erling Kjelvik | |||
| 209905 | Hunkubakkar | 1.8.1999 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Hans Petter Grongstad | |||
| 209905 | Hunkubakkar | 31.7.1999 | ÚVFL-B | 1 | ![]()  | 
            Sigurmon Marvin Hreinsson | Hans Petter Grongstad | ||
| 209904 | Draugatjörn | 16.6.1999 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209903 | Tjarnhólar | 6.6.1999 | ÚVFL-B | 1 | ![]()  | 
            Sigurmon Marvin Hreinsson | Jens Eric Sönderup | ||
| 209902 | Tjarnhólar | 16.5.1999 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 209901 | Akranes | 24.4.1999 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Sigurður Ben Björnsson | |||
| 209805 | Hunkubakkar | 2.8.1998 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Jörn Holtan | |||
| 209805 | Hunkubakkar | 1.8.1998 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Jörn Holtan | |||
| 209804 | Draugatjörn | 12.6.1998 | Opinflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209803 | Draugatjörn | 10.5.1998 | Opinflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Jens Eric Sönderup | |||
| 209802 | Akranes | 11.4.1998 | Byrjendaflokkur | 1 | ![]()  | 
            Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | ||
| 209704 | Hvammsvík | 16.8.1997 | Byrjendaflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209703 | Nátthagavatn | 7.6.1997 | Byrjendaflokkur | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209702 | Silungapollur | 26.4.1997 | Byrjendaflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 1.7.2001 | Opinflokkur | 2 | Sigríður Pétursdóttir | |||||||||||||||||
| 7.10.2000 | Opinflokkur | Hans Lehtinen | ||||||||||||||||||
| 25.5.2000 | Opinflokkur | 3 | M.I. Satterthwaite | |||||||||||||||||
| 2.10.1999 | Opinflokkur | 3 | Paul Stanton | |||||||||||||||||
| 6.3.1999 | Opinflokkur | 3 | Cecilla Holmsted | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!