| 
             
                Upplýsingar  | 
        
            
             
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200106 | Hunkubakkar | 5.8.2001 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Lars Mertz | |||
| 200105 | Hunkubakkar | 4.8.2001 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Lars Mertz | |||
| 200005 | Hunkubakkar | 6.8.2000 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Keld Jörgensen | |||
| 200005 | Hunkubakkar | 5.8.2000 | ÚVFL-B | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Keld Jörgensen | |||
| 209905 | Hunkubakkar | 1.8.1999 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Hans Petter Grongstad | |||
| 209905 | Hunkubakkar | 31.7.1999 | ÚVFL-B | 1 | ![]()  | 
            Sigurmon Marvin Hreinsson | Hans Petter Grongstad | ||
| 209904 | Draugatjörn | 16.6.1999 | ÚVFL-B | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209805 | Hunkubakkar | 2.8.1998 | ÚVFL-B | 0 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Jörn Holtan | |||
| 209805 | Hunkubakkar | 1.8.1998 | Opinflokkur | 1 | ![]()  | 
            Sigurmon Marvin Hreinsson | Jörn Holtan | ||
| 209704 | Hvammsvík | 16.8.1997 | Opinflokkur | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209703 | Nátthagavatn | 7.6.1997 | Byrjendaflokkur | 1 | ![]()  | 
            Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | ||
| 209702 | Silungapollur | 26.4.1997 | Byrjendaflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209701 | Geldinganes | 15.2.1997 | Byrjendaflokkur | 1 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209604 | Hvassahraun | 23.11.1996 | Byrjendaflokkur | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209603 | Silungapollur | 11.8.1996 | Byrjendaflokkur | 2 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209602 | Gálgahraun | 11.5.1996 | Byrjendaflokkur | 3 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Halldór Björnsson | |||
| 209601 | Silungapollur | 9.3.1996 | Byrjendaflokkur | 0 | Sigurmon Marvin Hreinsson | Erling Kjelvik | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 2.10.1999 | Opinflokkur | 2 | Paul Stanton | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!