Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
201410 | Húsafell | 13.7.2014 | ÚVFL-B | 1 | Guðjón Páll Sigurðsson | Johnny Henriksen | |||
201409 | Húsafell | 11.7.2014 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón Páll Sigurðsson | Johnny Henriksen | |||
201406 | Melgerðismelar | 14.6.2014 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Guðjón Páll Sigurðsson | Halldór Garðar Björnsson | ||
201308 | Húsafell | 6.7.2013 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Guðjón Páll Sigurðsson | Hans Petter Grongstad | ||
201307 | Húsafell | 5.7.2013 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Páll Sigurðsson | Hans Petter Grongstad | |||
201306 | Melgerðismelar | 23.6.2013 | ÚVFL-B | 2 | Guðjòn Páll Sigurðsson | Margrét Pétursdóttir | |||
201305 | Melgerðismelar | 22.6.2013 | ÚVFL-B | 1 | Guðjòn Páll Sigurðsson | Sigurður Magnússon | |||
201304 | Draugatjörn | 8.6.2013 | ÚVFL-B | 2 | Guðjón Páll Sigurðsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
201303 | Tjarnhólar | 14.5.2013 | ÚVFL-B | 1 | Guðjòn Páll Sigurðsson | Sigurður Magnússon | |||
201302 | Akranes | 27.4.2013 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Páll Sigurðsson | Dagur Jónsson | |||
201210 | Húsafell | 12.8.2012 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Páll Sigurðsson | Idar Reinås | |||
201209 | Húsafell | 11.8.2012 | ÚVFL-B | 2 | Guðjón Páll Sigurðsson | Idar Reinås | |||
201108 | Húsafell | 31.7.2011 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón Páll Sigurðsson | Morten Kjelland | |||
201107 | Húsafell / Sílatjörn | 30.7.2011 | ÚVFL-B | 2 | Guðjón Páll Sigurðsson | Morten Kjelland | |||
201106 | Villingavatn | 16.7.2011 | ÚVFL-B | 2 | Guðjón Páll Sigurðsson | Halldór Garðar BjörnssonDagur Jónsson | |||
201105 | Úlfljótsvatn | 3.7.2011 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Guðjón Páll Sigurðsson | Lars Mertz | ||
201103 | Akureyri | 11.6.2011 | ÚVFL-B | 1 | Guðjón Páll Sigurðsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
201007 | Hunkubakkar | 1.8.2010 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón P Sigurðsson | Birgitta Staflund-Wiberg | |||
201006 | Hunkubakkar | 31.7.2010 | ÚVFL-B | 2 | Gudjón P Sigurdsson | Birgitta Staflund-Wiberg | |||
201004 | Úlfljótsvatn | 26.6.2010 | ÚVFL-B | 3 | Guðjón Páll Sigurðsson | Keld Jørgensen | |||
201003 | Draugatjörn | 29.5.2010 | ÚVFL-B | 1 | Gudjón P Sigurdsson | Sigurður Magnússon | |||
201001 | Akranes | 24.4.2010 | ÚVFL-B | 2 | Gudjón P Sigurdsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200910 | Kerlingarfjöll | 29.8.2009 | ÚVFL-B | 1 | Gudjon P Sigurdsson | Sigurður Magnússon | |||
200907 | Hunkubakkar | 1.8.2009 | ÚVFL-B | 0 | Guðjón P. Sigurðsson | Frank Hermansen | |||
200906 | Villingavatn | 11.7.2009 | ÚVFL-B | 1 | Gudjon P Sigurdsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200805 | Fossatún í Borgarfirði | 15.6.2008 | Opinflokkur | 2 | Guðjón Páll Sigurðsson | Hans Petter Grongstad | |||
200804 | Draugatjörn | 7.6.2008 | Opinflokkur | 1 | ![]() |
Guðjón Páll Sigurðsson | Sigurður Magnússon | ||
200803 | Tjarnhólar | 17.5.2008 | Opinflokkur | 1 | Guðjón Páll sigurðsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200801 | Hvammsvík | 13.4.2008 | Opinflokkur | 3 | Guðjón Páll Sigurðsson | Sigurður Magnússon | |||
200704 | Snæfellsnes | 9.6.2007 | Byrjendaflokkur | 1 | Guðjón Páll Sigurðsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200703 | Tjarnhólar | 19.5.2007 | Byrjendaflokkur | 1 | Guðjón Páll Sigurðsson | Halldór Garðar Björnsson |
Sýningar
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!