Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
209805 | Hunkubakkar | 2.8.1998 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Haraldur Bjarnason | Jörn Holtan | ||
209805 | Hunkubakkar | 1.8.1998 | ÚVFL-B | 3 | Haraldur Bjarnason | Jörn Holtan | |||
209804 | Draugatjörn | 12.6.1998 | ÚVFL-B | 1 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson | |||
209803 | Draugatjörn | 10.5.1998 | ÚVFL-B | 1 | Haraldur Bjarnason | Jens Eric Sönderup | |||
209802 | Akranes | 11.4.1998 | Opinflokkur | 1 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson | |||
209704 | Hvammsvík | 16.8.1997 | Opinflokkur | 3 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson | |||
209703 | Nátthagavatn | 7.6.1997 | Opinflokkur | 2 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson | |||
209702 | Silungapollur | 26.4.1997 | Opinflokkur | 1 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson | |||
209701 | Geldinganes | 15.2.1997 | Opinflokkur | 2 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson | |||
209604 | Hvassahraun | 23.11.1996 | Opinflokkur | 0 | Haraldur Bjarnason | Halldór Björnsson |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
25.5.2000 | Opinflokkur | 3 | M.I. Satterthwaite | |||||||||||||||||
6.3.1999 | Opinflokkur | 3 | Cecilla Holmsted | |||||||||||||||||
3.10.1998 | Opinflokkur | 3 | Carl-Johan Adlercreutz | |||||||||||||||||
28.2.1998 | Opinflokkur | 3 | Birgttha Runmarker |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!