Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
200911 | Fossatún | 14.6.2009 | ÚVFL-B | 2 | Ingólfur Guðmundsson | Ulla Lindner | |||
200803 | Tjarnhólar | 17.5.2008 | ÚVFL-B | 2 | Ingólfur Guðmundsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200802 | Akranes | 26.4.2008 | ÚVFL-B | 2 | Ingólfur Guðmundsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200801 | Hvammsvík | 13.4.2008 | ÚVFL-B | 2 | ![]() |
Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Magnússon | ||
200705 | Tjarnhólar | 16.6.2007 | ÚVFL-B | 3 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Magnússon | |||
200703 | Tjarnhólar | 19.5.2007 | ÚVFL-B | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200609 | Hunkubakkar | 6.8.2006 | ÚVFL-B | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200608 | Hunkubakkar | 5.8.2006 | ÚVFL-B | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200606 | Villingavatn | 15.7.2006 | ÚVFL-B | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Magnússon | |||
200605 | Langholt | 27.5.2006 | ÚVFL-B | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200603 | Akranes | 29.4.2006 | ÚVFL-B | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Magnússon | |||
200601 | Hvammsvík | 1.4.2006 | ÚVFL-B | 2 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200506 | Hunkubakkar | 31.7.2005 | Opinflokkur | 1 | ![]() |
Ingólfur Guðmundsson | Flemming Roed | ||
200505 | Hunkubakkar | 30.7.2005 | Opinflokkur | 3 | Ingólfur Guðmundsson | Flemming Roed | |||
200502 | Tjarnhólar | 21.5.2005 | Opinflokkur | 3 | Ingólfur Guðmundsson | Sigurður Magnússon | |||
200501 | Akranes | 23.4.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Ingólfur Guðmundsson | Halldór Björnsson | |||
200407 | Villingavatn | 15.8.2004 | Byrjendaflokkur | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Erling Kjelvik | |||
200406 | Tjarnhólar | 14.8.2004 | Byrjendaflokkur | 0 | Ingólfur Guðmundsson | Erling Kjelvik | |||
200404 | Villingavatn | 24.7.2004 | Byrjendaflokkur | 1 | ![]() |
Ingólfur Guðmundsson | Margrét Pétursdóttir |
Sýningar
Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari |
5.3.2006 | Opinflokkur | 2 | Rui Oliveira |
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!