| 
             
                Upplýsingar  | 
        
             
                 
                Foreldrar  | 
    
 Veiðipróf
    
    
| Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari | 
| 200605 | Langholt | 27.5.2006 | Opinflokkur | 0 | Hlynur Þór Hjaltason | Sigurður Ben. Björnsson | |||
| 200604 | Tjarnhólar | 6.5.2006 | Opinflokkur | 2 | Hlynur Þór Hjaltason | Margrét Pétursdóttir | |||
| 200506 | Hunkubakkar | 31.7.2005 | Opinflokkur | 0 | Hlynur Þór Hjaltason | Flemming Roed | |||
| 200505 | Hunkubakkar | 30.7.2005 | Opinflokkur | 0 | Hlynur Þór Hjaltason | Flemming Roed | |||
| 200504 | Hringatjarnir | 9.7.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Hlynur Þór Hjaltason | Margrét Pétursdóttir | |||
| 200503 | Tjarnhólar | 28.6.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Hlynur Þór Hjaltason | Halldór Björnsson | |||
| 200502 | Tjarnhólar | 21.5.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Hlynur Þór Hjaltason | Sigurður Magnússon | |||
| 200501 | Akranes | 23.4.2005 | Byrjendaflokkur | 2 | Hlynur Þór Hjaltason | Halldór Björnsson | 
 Sýningar
    
    
| Dags. | Flokkur | Einkunn | Sæti | HV | ME | BR/BT | MS | Cacib | V-Cacib | NUK | V-NUK | JMS | VetMS | BÖT | BOB | BOS | TH | BIS | Lesa | Dómari | 
| 24.6.2006 | Opinflokkur | 2 | Richard McCoy | |||||||||||||||||
| 2.10.2005 | Unghundaflokkur | 2 | Leif-Herman Wilberg | |||||||||||||||||
| 25.6.2005 | Ungliðaflokkur | 1 | ![]()  | 
            Karl-Erik Johansson | ||||||||||||||||
| 6.3.2005 | Ungliðaflokkur | 1 | Moa Person | 
 Spor
     Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
	
 Hlýðni
     Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
	
 Meistaramót
     Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
	
 Vinnupróf (WT)
     Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!