Upplýsingar |
Foreldrar |
Veiðipróf
Prófnr. | Staðsetning | Dags. | Flokkur | Einkunn | HV | Bestur í flokki | Lesa | Stjórnandi | Dómari |
201004 | Úlfljótsvatn | 26.6.2010 | ÚVFL-B | 3 | Samúel Hermannsson | Keld Jørgensen | |||
200910 | Kerlingarfjöll | 29.8.2009 | ÚVFL-B | 0 | Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon | |||
200908 | Hunkubakkar | 2.8.2009 | ÚVFL-B | 0 | Samúel Hermannsson | Frank Hermansen | |||
200907 | Hunkubakkar | 1.8.2009 | ÚVFL-B | 0 | Samúel Hermannsson | Frank Hermansen | |||
200911 | Fossatún | 14.6.2009 | ÚVFL-B | 2 | Samúel Hermannsson | Ulla Lindner | |||
200905 | Fossatún | 13.6.2009 | ÚVFL-B | 1 | ![]() |
Samúel Hermannsson | Ulla Lindner | ||
200902 | Akranes | 25.4.2009 | ÚVFL-B | 1 | Samúel Hermannsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200808 | Hunkubakkar | 3.8.2008 | ÚVFL-B | 2 | Samúel Hermannsson | Ivan Lund | |||
200807 | Hunkubakkar | 2.8.2008 | ÚVFL-B | 3 | Samúel Hermannsson | Ivan Lund | |||
200805 | Fossatún í Borgarfirði | 15.6.2008 | ÚVFL-B | 0 | Samúel Hermannsson | Hans Petter Grongstad | |||
200804 | Draugatjörn | 7.6.2008 | ÚVFL-B | 1 | Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon | |||
200803 | Tjarnhólar | 17.5.2008 | ÚVFL-B | 1 | Samúel Hermannsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200802 | Akranes | 26.4.2008 | ÚVFL-B | 2 | Samúel Hermannsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200708 | Hunkubakkar | 5.8.2007 | ÚVFL-B | 0 | Samúel Hermannsson | Fritz B.Kraft | |||
200707 | Hunkubakkar | 4.8.2007 | ÚVFL-B | 2 | Samúel Hermannsson | Fritz B.Kraft | |||
200705 | Tjarnhólar | 16.6.2007 | ÚVFL-B | 3 | Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon | |||
200704 | Snæfellsnes | 9.6.2007 | ÚVFL-B | 3 | Samúel Hermannsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200703 | Tjarnhólar | 19.5.2007 | ÚVFL-B | 1 | Samúel Hermannsson | Halldór Garðar Björnsson | |||
200702 | Akranes | 28.4.2007 | Opinflokkur | 1 | ![]() |
Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon | ||
200609 | Hunkubakkar | 6.8.2006 | Opinflokkur | 2 | Samúel Hermannsson | Sigurður Ben. Björnsson | |||
200608 | Hunkubakkar | 5.8.2006 | Opinflokkur | 3 | Samúel Hermannsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200607 | Villingavatn | 16.7.2006 | Opinflokkur | 1 | Samúel Hermannsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200606 | Villingavatn | 15.7.2006 | Opinflokkur | 1 | Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon | |||
200604 | Tjarnhólar | 6.5.2006 | Opinflokkur | 2 | ![]() |
Samúel Hermannsson | Margrét Pétursdóttir | ||
200603 | Akranes | 29.4.2006 | Opinflokkur | 2 | Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon | |||
200506 | Hunkubakkar | 31.7.2005 | Opinflokkur | 3 | Samúel Hermannsson | Flemming Roed | |||
200505 | Hunkubakkar | 30.7.2005 | Opinflokkur | 2 | Samúel Hermannsson | Flemming Roed | |||
200504 | Hringatjarnir | 9.7.2005 | Opinflokkur | 0 | Samúel Hermannsson | Margrét Pétursdóttir | |||
200502 | Tjarnhólar | 21.5.2005 | Byrjendaflokkur | 1 | Samúel Hermannsson | Sigurður Magnússon |
Sýningar
Spor
Engar upplýsingar til um árangur á spora prófi!
Hlýðni
Engar upplýsingar til um árangur á hlýðni prófi!
Meistaramót
Engar upplýsingar til um þátttöku á meistaramóti!
Vinnupróf (WT)
Engar upplýsingar til um þátttöku á Vinnuprófi (WT)!