Vinnupróf nr: 221801 Sólheimakot 24.3.2018
 Sigurður Magnússon dæmdi póst nr.:
 Kjartan I. Lorange dæmdi póst nr.:
  dæmdi póst nr.:
  dæmdi póst nr.:
  dæmdi póst nr.:


Nafn Ættb.nr Kyn Tegund Flokkur Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Samtals stig Stig til meistara Sæti Verðlaun
 Klettavíkur Hekla IS21774/16 Tík Labrador BFL 16 10 15 20 9 70 Nei 4
 Hetju Eltu skarfinn Garún IS21789/16 Tík Labrador BFL 17 19 17 20 18 91 Nei 1
 Heiðarbóls Emma frá Hrafnsvík IS23167/17 Tík Labrador BFL 19 20 19 20 20 98 Nei 1
 Leynigarðs Frami IS21268/15 Rakki Labrador BFL 0 2 11 12 18 43 Nei 0
ISShCh RW-17 Flatham´s Vajjen Dell Iceland Romeo IS21196/15 Rakki Flat-Coated BFL 0 0 11 0 10 21 Nei 0
ISJCh Veiðivatna Flugan Embla IS20970/15 Tík Labrador BFL 16 13 13 20 20 72 Nei 3
 Norðan Heiða Hríðarbylur IS22299/16 Rakki Flat-Coated BFL 8 11 6 8 2 35 Nei 0
 Miðheiðar Hercules IS22132/16 Rakki Labrador BFL 17 9 16 19 13 74 Nei 2
ISJCh Hrísnes Skuggi II IS21239/15 Rakki Labrador BFL 14 15 16 16 15 76 Nei 0
ISJCh Hrísnes Skuggi II IS21239/15 Rakki Labrador BFL 19 13 16 0 17 65 Nei 0
OB-1 ISJCh Hrísnes Skuggi II IS21239/15 Rakki Labrador BFL 0 14 15 0 14 43 Nei 0
 Perla IS19010/13 Tík Labrador BFL 19 20 20 19 20 98 Nei 1
 Hrafnsvíkur Arna IS20972/15 Tík Labrador BFL 20 19 19 19 18 95 Nei 2
 Klettavíkur Dr. Kata IS21767/16 Tík Labrador BFL 20 18 17 9 15 79 Nei 3
ISJCh Veiðivatna Flugan Embla IS20970/15 Tík Labrador BFL 19 0 15 19 20 73 Nei 0
 Klettavíkur Dr. Kata IS21767/16 Tík Labrador BFL 20 20 16 19 20 95 Nei 1
 Bergmáls Blíða Ronja IS20290/15 Tík Labrador BFL 16 15 13 15 17 76 Nei 3
 Perla IS19010/13 Tík Labrador BFL 19 20 19 19 20 97 Nei 2
 Hetju Eltu skarfinn Garún IS21789/16 Tík Labrador BFL 16 16 18 19 18 87 Nei 3
 Klettavíkur Erró IS21771/16 Rakki Labrador BFL 8 15 14 8 15 60 Nei 4
ISJCh Veiðivatna Flugan Embla IS20970/15 Tík Labrador BFL 18 18 7 20 20 83 Nei 1
 Hrafnsvíkur Aþena IS20978/15 Tík Labrador BFL 19 19 10 18 15 81 Nei 5
 Perla IS19010/13 Tík Labrador BFL 18 19 15 17 18 87 Nei 2
 Klettavíkur Kara IS21773/16 Tík Labrador BFL 18 17 8 10 19 72 Nei 0
 Heiðarbóls Dreki IS23161/17 Rakki Labrador BFL 18 19 12 18 19 86 Nei 4
 Aðalbóls Dimma IS24063/17 Tík Labrador BFL 16 17 8 0 15 56 Nei 0
 Hrafnsvíkur Amon frá Ljósavíkur IS20974/15 Rakki Labrador BFL 18 14 16 0 18 66 Nei 0
 Klettavíkur Erró IS21771/16 Rakki Labrador BFL 12 15 18 18 16 79 Nei 3
 Þula IS22839/17 Tík Labrador BFL 18 16 15 10 10 69 Nei 0
 Klettavíkur Hekla IS21774/16 Tík Labrador BFL 17 19 10 15 18 79 Nei 2
ISCh RW-13-14-15 Dewmist Glitter´N Glance IS17985/13 Rakki Golden OFL 16 14 10 18 10 68 Nei 2
 Ljósavíkur Tinna IS13716/09 Tík Labrador OFL 20 16 17 18 20 91 Nei 1
ISCh RW-13-14-15 Dewmist Glitter´N Glance IS17985/13 Rakki Golden OFL 0 19 20 20 15 74 Nei 0
 Klettavíkur Dr. Kata IS21767/16 Tík Labrador OFL 19 15 5 10 18 67 Nei 1
 Ljósavíkur Tinna IS13716/09 Tík Labrador OFL 15 18 18 12 20 83 Nei 3
C.I.E. RW-15-17 ISShCh OB-I Bez-Ami´s Always My Charming Tosca IS17996/13 Tík Flat-Coated OFL 12 0 14 20 0 46 Nei 0
 Klettavíkur Dr. Kata IS21767/16 Tík Labrador OFL 18 17 15 20 20 90 Nei 2
ISCh RW-13-14-15 Dewmist Glitter´N Glance IS17985/13 Rakki Golden OFL 16 19 18 19 20 92 Nei 1
ISCh RW-13-14-15 Dewmist Glitter´N Glance IS17985/13 Rakki Golden OFL 16 7 16 17 17 73 Nei 1
ISFtCh Ljósavíkur Nínó IS15858/11 Rakki Labrador ÚFL 15 20 16 20 18 89 Nei 1
ISFtCh Ljósavíkur Nínó IS15858/11 Rakki Labrador ÚFL 20 20 20 20 20 100 Nei 1

 Til baka


 Veldu viðburð.

 Sýningar | Veiðipróf | Meistaramót | Vinnupróf 

Útkoma síðastu sýningar | Útkoma síðasta veiðiprófs